含國防科技工業第一計量測試研究中心計量證書,技術指標滿足現行規程/規范要求。
產品名稱 | 型號 | 技術指標 |
熱電偶 | T-0.511-260 | 等級:I級 |
偶絲直徑:0.511mm | ||
整體尺寸:1.4mm×2.3mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:PFA特氟龍 | ||
絕緣層耐溫:260℃ | ||
分度號:T | ||
熱電偶 | T-0.255-260 | 等級:I級 |
偶絲直徑:0.255mm | ||
整體尺寸:0.6mm×1.0mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:PFA特氟龍 | ||
絕緣層耐溫:260℃ | ||
分度號:T | ||
熱電偶 | T-0.127-260 | 等級:I級 |
偶絲直徑:0.127mm | ||
整體尺寸:0.5mm×0.8mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:PFA特氟龍 | ||
絕緣層耐溫:260℃ | ||
分度號:T | ||
熱電偶 | T-0.511-482 | 等級:I級 |
偶絲直徑:0.511mm | ||
整體尺寸:1.4mm×2.3mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:玻璃纖維絕緣 | ||
絕緣層耐溫:482℃ | ||
分度號:T | ||
熱電偶 | T-0.255-482 | 等級:I級 |
偶絲直徑:0.255mm | ||
整體尺寸:0.6mm×1.0mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:玻璃纖維絕緣 | ||
絕緣層耐溫:482℃ | ||
分度號:T |