含國(guó)防科技工業(yè)第一計(jì)量測(cè)試研究中心計(jì)量證書(shū),技術(shù)指標(biāo)滿足現(xiàn)行規(guī)程/規(guī)范要求。
熱電偶 | N-0.511-260 | 等級(jí):I級(jí) |
偶絲直徑:0.511mm | ||
整體尺寸:1.4mm×2.3mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:PFA特氟龍 | ||
絕緣層耐溫:260℃ | ||
分度號(hào):N | ||
熱電偶 | N-0.255-260 | 等級(jí):I級(jí) |
偶絲直徑:0.255mm | ||
整體尺寸:0.6mm×1.0mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:PFA特氟龍 | ||
絕緣層耐溫:260℃ | ||
分度號(hào):N | ||
熱電偶 | N-0.127-260 | 等級(jí):I級(jí) |
偶絲直徑:0.127mm | ||
整體尺寸:0.5mm×0.8mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:PFA特氟龍 | ||
絕緣層耐溫:260℃ | ||
分度號(hào):N | ||
熱電偶 | N-0.511-482 | 等級(jí):I級(jí) |
偶絲直徑:0.511mm | ||
整體尺寸:1.4mm×2.3mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:玻璃纖維絕緣 | ||
絕緣層耐溫:482℃ | ||
分度號(hào):N | ||
熱電偶 | N-0.255-482 | 等級(jí):I級(jí) |
偶絲直徑:0.255mm | ||
整體尺寸:0.6mm×1.0mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:玻璃纖維絕緣 | ||
絕緣層耐溫:482℃ | ||
分度號(hào):N | ||
熱電偶 | N-0.127-482 | 等級(jí):I級(jí) |
偶絲直徑:0.127mm | ||
整體尺寸:0.5mm×0.8mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:玻璃纖維絕緣 | ||
絕緣層耐溫:482℃ | ||
分度號(hào):N | ||
熱電偶 | N-0.511-704 | 等級(jí):I級(jí) |
偶絲直徑:0.511mm | ||
整體尺寸:1.4mm×2.3mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:高溫玻璃纖維 | ||
絕緣層耐溫:704℃ | ||
分度號(hào):N | ||
熱電偶 | N-0.813-980 | 等級(jí):I級(jí) |
偶絲直徑:0.813mm | ||
整體尺寸:2.7mm×3.9mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
絕緣材料:二氧化硅 | ||
絕緣層耐溫:980℃ | ||
分度號(hào):N |