干阱爐具有類型多樣的插入管,可滿足不同尺寸、數(shù)量傳感器的測試及校準(zhǔn)。并可根據(jù)用戶需求定制測孔尺寸和深度。
現(xiàn)場應(yīng)用干阱式溫度校驗(yàn)爐的設(shè)計(jì)原則為易于攜帶,使用方便,易于快速可靠的現(xiàn)場溫度校準(zhǔn)。
含國防科技工業(yè)第一計(jì)量測試研究中心計(jì)量證書,技術(shù)指標(biāo)滿足現(xiàn)行規(guī)程/規(guī)范要求。
名稱 | 型號 | 技術(shù)指標(biāo) |
低溫干阱爐 | CIMM-TH-0208 | 溫度范圍:(-20~120)℃ |
溫度穩(wěn)定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:24mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標(biāo)配孔徑尺寸:2個(gè)Ф6mm孔、2個(gè)Ф8mm孔 | ||
中溫干阱爐 | CIMM-TH-0209 | 溫度范圍:(50~600)℃ |
穩(wěn)定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標(biāo)配孔徑尺寸:2個(gè)Ф6mm孔、2個(gè)Ф8mm孔 | ||
高溫干阱爐 | CIMM-TH-0210 | 溫度范圍:(150~1200)℃ |
穩(wěn)定性:±0.2℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.2 ℃ | ||
標(biāo)配孔徑尺寸:2個(gè)Ф6mm孔、2個(gè)Ф8mm孔 |
名稱 | 型號 | 技術(shù)指標(biāo) |
低溫干阱爐 | CIMM-TH-0208 | 溫度范圍:(-20~120)℃ |
溫度穩(wěn)定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:24mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標(biāo)配孔徑尺寸:2個(gè)Ф6mm孔、2個(gè)Ф8mm孔 | ||
中溫干阱爐 | CIMM-TH-0209 | 溫度范圍:(50~600)℃ |
穩(wěn)定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標(biāo)配孔徑尺寸:2個(gè)Ф6mm孔、2個(gè)Ф8mm孔 | ||
高溫干阱爐 | CIMM-TH-0210 | 溫度范圍:(150~1200)℃ |
穩(wěn)定性:±0.2℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.2 ℃ | ||
標(biāo)配孔徑尺寸:2個(gè)Ф6mm孔、2個(gè)Ф8mm孔 |