干阱爐具有類型多樣的插入管,可滿足不同尺寸、數量傳感器的測試及校準。并可根據用戶需求定制測孔尺寸和深度。
現場應用干阱式溫度校驗爐的設計原則為易于攜帶,使用方便,易于快速可靠的現場溫度校準。
含國防科技工業第一計量測試研究中心計量證書,技術指標滿足現行規程/規范要求。
名稱 | 型號 | 技術指標 |
低溫干阱爐 | CIMM-TH-0208 | 溫度范圍:(-20~120)℃ |
溫度穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:24mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 | ||
中溫干阱爐 | CIMM-TH-0209 | 溫度范圍:(50~600)℃ |
穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 | ||
高溫干阱爐 | CIMM-TH-0210 | 溫度范圍:(150~1200)℃ |
穩定性:±0.2℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.2 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 |
名稱 | 型號 | 技術指標 |
低溫干阱爐 | CIMM-TH-0208 | 溫度范圍:(-20~120)℃ |
溫度穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:24mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 | ||
中溫干阱爐 | CIMM-TH-0209 | 溫度范圍:(50~600)℃ |
穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 | ||
高溫干阱爐 | CIMM-TH-0210 | 溫度范圍:(150~1200)℃ |
穩定性:±0.2℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.2 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 |