技術參數:
產品型號 | WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B | ||
主機結構形式 | 雙立柱雙絲杠油缸下置式結構 | |||||
最大試驗力 | 100 kN | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | ||
試驗機級別 | 1級 | |||||
試驗力測量范圍 | 2%-100% | |||||
力分辨率 | 1/300000 | |||||
變形測量裝置 | 電子式引伸計 | |||||
變形示值 相對誤差 |
≦示值的±0.5% | |||||
位移測量裝置 | 拉線式光電編碼器 | |||||
位移示值 相對誤差 |
≦示值的±1% | |||||
位移分辨力 | 0.01mm | |||||
活塞最大移動速度 | 70(mm/min) | |||||
橫梁調整速度 | 120(mm/min) | |||||
活塞最大行程 | 250mm | |||||
控制方式 | 手動加載 | |||||
有效拉伸空間 | 650mm | |||||
有效壓縮空間 | 550mm | |||||
立柱間距 | 540mm | 540mm | 540 | 650mm | ||
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | |||||
圓試樣夾持直徑 | φ6-φ26mm | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | ||
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | ||
扁試樣夾持寬度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | ||
上下壓盤尺寸 | φ160/204*204mm(選配) | |||||
彎曲支輥間距 | 600 mm | |||||
彎曲支輥寬度 | 140mm | |||||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | |||||
主機外形尺寸(mm) | 810×560×2050 | 810×560×2050 | 830×580×2150 | 10600×660×2450 | ||
主機電源 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | ||
油源控制柜外形尺寸(mm) | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | ||
控制柜電源 | 1.5 KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
主機機重量 | 1900kg | 1800kg | 2100kg | 2800kg |
備注:以上參數僅供參考,詳細參數請以真實設備為主!